 |  |  |  |  |  |  |
 | Lo sport a scuola |  |
 |  |
|
| Finali di Corsa Campestre Martedì 8 novembre 2011 si sono svolte le finali di corsa campestre. Sulla pista del Parco Ausa,dalle ore 8.30 alle 12.30, si sono sfidati tutti i ragazzi che hanno ottenuto i migliori tempi nelle qualificazioni di classe. Complimenti a tutti i partecipanti. Classifiche complete | | I MEDIA FEMMINILE MT. 1000 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | BERNARDI ILARIA | 1 D Serravalle | 3,520 | | 2 | FELICI BEATRICE | 1 C Città | 4,050 | | 3 | GASPERONI GIULIA | 1 A Serravalle | 4,060 |
I MEDIA MASCHILE MT. 1000 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | GIANNONI GABRIELE | 1 D Fiorentino | 3,500 | | 2 | KABAH YUOSSEF | 1 B Città | 3,520 | | 3 | TOGNI FEDERICO | 1 F Serravalle | 3,530 |
II MEDIA FEMMINILE MT. 1000 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | DE BIAGI GIULIA | 2 C Città | 3,460 | | 2 | GUIDI REBECCA | 2 C Fiorentino | 3,510 | | 3 | BALDACCI FRANCESCA | 2 A Fiorentino | 3,550 |
II MEDIA MASCHILE MT. 1750 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | CECCARONI MATTIA | 2 B Fiorentino | 6,450 | | 2 | COLONNA RICCARDO | 2 F Città | 6,460 | | 3 | LAZZARI MATTEO | 2 C Fiorentino | 6,465 |
III MEDIA FEMMINILE MT. 1000 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | GASPERONI YLENIA | 3 B Serravalle | 3,540 | | 2 | FABBRI ERICA | 3 C Serravalle | 3,550 | | 3 | BUCCI SOFIA | 3 E Città | 3,590 |
III MEDIA MASCHILE MT. 1750 | Posizione | Cognome e Nome | Classe | Tempo | | 1 | GASPERONI DANNY | 3 C Città | 6,190 | | 2 | RICCARDI KEVIN | 3 A Fiorentino | 6,210 | | 3 | D'ADDARIO ALESSANDRO | 3 E Città | 6,220 |
| Classifiche complete |
| |  |
 |
 |
 | |  |  |