| REPUBBLICA DI SAN MARINO SCUOLA MEDIA STATALE (CIRCOSCRIZIONE 1a) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO |
| 8.00 | 9.00 | 10.15 | 11.10 | 12.05 | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.45 | 11.30 | 12.15 | 8.00 | 9.00 | 10.15 | 11.10 | 12.05 | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.45 | 11.30 | 12.15 | 8.00 | 9.00 | 10.15 | 11.10 | 12.05 | 8.00 | 9.00 | 10.15 | 11.10 | 12.05 |
| INSEGNANTI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RELIGIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MAZZINI GINETTA | 1A | G | 3B | 3C | 1F | | | | 3F | 2E | 2F | 2C | 3E | 1C | 3D | 2A | | | | | 2D | 1E | | | | | | 2B | 1D | 3A | 1B | |
| LETTERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LAZZARINI LAURA (3A 11) | | | 3A | | 3A | 3A | 3A | | | | | | | 3A | 3A | 3A | | | | 3A | 3A | | 3A | 3A | G | | | | | | | |
| 2 | BELLI KATIA ( 1A 7) | | | 1A | | | | | | | | | 1A | G | 1A | | | | | | | | 1A | | | | | | | | 1A | 1A | 1A |
| 3 | RIGHI ROBERTA (1A4 2A 11) | 2A | 2A | G | | | 2A | 2A | 1A | D | 2A | | 2A | 2A | D | D | 1A | 1A | 2A | | | | | | 1A | 2A | 2A | 2A | | | | | |
| 4 | CESARINI ELISABETTA (1B4 3B11 ) | | | | | | 3B | 3B | 3B | | 1B | 1B | | 3B | 3B | 3B | | 1B | 1B | 1B | G | 3B | 3B | | 3B | 1B | | | 1B | 3B | 3B | | |
| 5 | CESARINI CINZIA (2B11 1B4 ) | | | | | | 2B | 2B | D | | | | 2B | 2B | 2B | 1B | | | 2B | 2B | D | D | 1B | | | 2B | 1B | 2B | | 2B | 2B | G | 1B |
| 6 | CRESCENTINI LUCIA (3C11 1C7) | 1C | 1C | 3C | | 3C | | | 3C | 3C | 1C | 1C | 3C | 3C | G | 1C | 1C | 3C | 3C | | | | | | | | | | | 3C | 3C | 3C | 1C |
| 7 | COZZA ANTONIO (2C11 1C4) | 2C | 2C | 1C | D | | 2C | 2C | | | | | | 2C | 2C | 2C | | | 1C | D | D | 2C | 1C | | | | | | 2C | 2C | G | 1C | 2C |
| 8 | ZONZINI M. ELENA (3D11) | F | | 3D | 3D | G | | | | 3D | 3D | 3D | | 3D | 3D | F | F | | | | | | 3D | | | | | | 3D | 3D | 3D | F | F |
| 9 | CHERUBINI AURORA (1D7) | | | | | | SUP | SUP | | 1D | 1D | 1D | | | SUP | SUP | SUP | 1D | 1D | G | | | | SUP | SUP | | | | SUP | SUP | | 1D | 1D |
| 10 | VENERUCCI ROBERTA (1D4 2D11) | | | 1D | 2D | 2D | | | | D | 2D | 2D | | | | | | 2D | 2D | 2D | 1D | D | | 2D | 2D | G | D | 1D | | | 1D | 2D | 2D |
| 11 | CECCHETTI SABRINA (3E11 1E7) | | 1E | 1E | 3E | 3E | 3E | 3E | 1E | | | | 1E | 1E | G | | 3E | | | 3E | 3E | 1E | 3E | | | | | | 1E | | 3E | 3E | 3E |
| 12 | LAZZARI FRANCESCA (2E11 1E4) | 1E | D | 2E | 2E | 1E | 2E | 2E | D | | | | | | | | | 2E | 2E | D | | | | 2E | 2E | 1E | | | 2E | 2E | 2E | G | 1E |
| 13 | CENCI SILVA (3F11 1F7) | | | | | | 3F | 3F | 3F | 1F | | | | 3F | 1F | 1F | 1F | | | | 3F | 3F | 3F | 1F | 3F | 3F | | | 3F | 3F | G | 1F | 1F |
| 14 | BOLLINI CRISTIANA (2F11 1F4) | | | | | | 2F | 2F | D | | | | | 1F | 2F | 2F | | 1F | D | 2F | G | D | 2F | | 2F | 2F | 2F | 1F | 2F | 2F | 1F | | |
| SCIENZE MATEMATICHE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CARDELLI ANGELO (1 2 3 A) | 3A | 3A | 2A | 2A | 1A | 1A | 1A | 2A | 2A | | | 3A | 3A | | 1A | | 3A | G | 2A | 1A | | | 1A | 2A | 3A | | | | | | | |
| 2 | BELLONI GABRIELA (1 2 3 B) | 3B | 3B | 1B | 1B | | 1B | 1B | 2B | 2B | | | 1B | 1B | | 2B | 2B | 2B | G | 3B | 3B | | | 3B | | 3B | 2B | | | | | | |
| 3 | GIUSTI ROSANNA (1 2 3 C) | 3C | 3C | G | 2C | 2C | 1C | 1C | 2C | 2C | | 3C | | | | | | | | 1C | 3C | | | | | 1C | 3C | 3C | 1C | 1C | 2C | 2C | |
| 4 | GUERRA FIORELLA (1 2 3 D) | 3D | 3D | 2D | G | 1D | 1D | 1D | 2D | 2D | | | 3D | 2D | 2D | | 1D | | | 1D | 2D | 3D | | | | 1D | 3D | 3D | | | | | |
| 5 | BERNARDI MANUELA (1 2 3 E) | 3E | 3E | | | | 1E | 1E | 2E | 2E | | | 3E | | 1E | 2E | 2E | 3E | 3E | G | 1E | 2E | | | | | | | | 3E | 1E | 1E | 2E |
| 6 | FANTINI FABRIZIA (1 2 3 F) | 3F | 3F | 1F | 1F | | 1F | 1F | 2F | 2F | | | | | | | | 2F | 3F | | | | | 2F | 1F | | 3F | 3F | 1F | G | 2F | 2F | 3F |
| INGLESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MULARONI LOREDANA (A B) | | | | | | | | | 3B | G | 2B | 3B | 1A | 2A | | 1B | | | 1A | 2A | 2B | 3A | | 2B | 1A | 3B | 1B | 2A | | 1B | 3A | 3A |
| 2 | GROSSI PATRIZIA (3 C D) | Sup. | 3C | 3C | 3D | | | | | | | | | | | | | | | | 3D | 3D | G | | 3C | | | | |
| 3 | MULARONI CLAUDIA (2 C D ) | cfp | 2D | 2D | | | | | cfp | | | | 2C | cfp | | | | | | 2C | 2C | | | 2D | | | | | |
| 4 | BERTI SANDY (1 C D) | | | | | | | | | 3E | | | | 1C | 2A | 1D | | 1C | 3A | | 2A | 2B | 3A | | | 3E | 1D | 1C | 1D | | G | 3A | 3A |
| 5 | CAPICCHIONI DANIELA (123 EF) | 2F | | 3E | 1E | 2E | | | 1F | 3F | 1E | 2E | 1F | G | 3F | 3F | 2F | | | | | 1F | 2E | 3F | | 3E | 1E | 2F | | | | | |
| FRANCESE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GARUFI ANGELA (1B C - 3 A B C) | | | | | | Sup | | | 1C | 3C | 3A | Sup | | 1B | | | 3B | 3A | | | Sup | | 1B | G | 3C | 1C | 3B | Sup | | | | |
| 2 | FASCETTE MONICA (1A - 2A) | | | G | 1A | 2A | | | | | | | | | | | | 2A | 1A | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SCARPELLINI ARIANNA (2 B C) | Ser | | | | | | | | | 2B | 2C | Ser | | | | | Ser | | | | | | 2B | G | 2C | | | | | | | |
| 4 | PACI SABRINA (123 DEF) | 2D | 2F | 3F | 1D | | | | 3E | | 1F | 1E | | | | | | 3D | 2F | 3F | 2E | | | 3D | 1D | G | 1F | | 3E | 1E | 2D | 2E | |
| ED. TECNICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | GUIDI J.DOMENICO (A B) | | 2B | 2B | 3B | 3B | | | | 1A | 3A | | | | | | | | 3B | | 1B | 1B | 2B | 2A | 1B | | 1A | 1A | 3A | 3A | G | 2A | 2A |
| 2 | GALASSI MARINA (C D) | | 1D | 2C | G | 3D | 3D | 3D | 1C | | | | 2D | | 1D | 3C | 3C | | | 3C | 1C | 1C | 2D | 1D | | 2D | 2C | 2C | | | | | |
| 3 | TINI DOROTEA (E F) | | | | | | | | | | 2F | 1F | 2F | G | 3E | 3E | 3F | 1E | 1E | 2E | 1F | | | 3E | | 2E | 2E | 1E | | 1F | 3F | 3F | 2F |
| ED. ARTISTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | BERNUCCI J.FRANCO ( A B C ) | 1B | 1B | | 1C | 1C | | | 3A | 3A | 3B | 3B | | | | | | | | 2C | 2C | 2A | 2A | 3C | 3C | | | | 1A | 1A | G | 2B | 2B |
| 2 | LETTOLI ROBERTO ( D E F) | 1F | 1F | G | 2F | 2F | | | | | 3F | 3F | 2E | 2E | | 2D | 2D | | | 3D | 3D | 1D | 1D | 1E | 1E | | 3E | 3E | | | | | |
| ED. MUSICALE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DE LUCA FRANCA ( A B C ) | 2B | 1A | | 3A | 1B | | | | | 2C | 2A | 1C | G | 3C | 2A | 3B | | | 3A | 2B | 1A | 2C | | | | | | 3B | 1B | 1C | | 3C |
| 2 | RICCARDI RICCARDO ( D E F ) | 1D | 2D | 2F | | | | | 1D | 1E | | | 3F | 2F | 2E | | 3D | 3F | 3D | 1E | G | 3E | 1F | | 3E | 1F | 2D | 2E | | | | | |
| ED. FISICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ROSTI PIER MARINO (A B C ) | | | | 2B | 2B | | | 1B | 1B | 1A | 1A | | | | | | 2C | 2C | | | 3C | 3C | 1C | 1C | G | 3A | 3A | | 2A | 2A | 3B | 3B |
| 2 | POGGIALI RAFFAELLA ( D E F ) | 2E | 2E | | 3F | 3F | | | | | 3E | 3E | 1D | 1D | G | 1E | 1E | | 1F | 1F | 2F | 2F | | | | | | | 2D | 2D | | 3D | 3D |
| INSEGNANTI DI SOSTEGNO LETTERE |
| 1 | D'AMELIO M.ELENA | | | | | | 2F | 2F | | | | | | | 2F | 2F | | | | | | | | | | 2F | 2F | | | | | | |
| 2 | DE CESARE ROSILDA | | | | | | | | | | 1B | | | | | 1B | | 1B | 1B | 1B | | | | | | 1B | 1B | | | | | | |
| 3 | SIGNOROTTI ANGELA | | | | | | | | 1A | | | | | | 1A | | 1A | | | | | | 1A | | | | | | | | | 1A | 1A |
| 4 | MAZZA ERRICO | | 1E | 1E | 1E | 1E | | | 1E | 1D | 1D | | | | | | | | | 3E | 1D | 1E | | | | | | | | | 3E | 3E | 1D |
| 5 | CARDELLI MARINELLA | | | | | 3C | | | 3C | 3C | | | 3C | 3C | | | | | | | | | | | | 2A | 2A | 2A | | | | | |
| INSEGNANTI DI SOSTEGNO MATEMATICA |
| 1 | RIGHI MICHELE | | | 1B | | | 1D | 1E | | | | | | 1B | 1E | 1A | | | | | | | | 1A | | 1D | | | | | | | |
| 2 | VICINI BORIS | | | | | | | | | | | | | | | | | 3E | 3E | | | | | | | | 3C | 3C | | | | | |
| 3 | RASTELLI ELISA | | | | | | | | | | | | | | | | | 2F | | | | | | 2F | | | | | | | | | |
| INSEGNANTI DI SOSTEGNO INGLESE |
| 1 | GANTNER IRENE | | | | | | | | | | | | | 1A | | | 1B | | 1A | 1A | | | | | | | | 1B | | | | | |
| 2 | RIGHETTI SILVIA | | | | 1E | | 3C | 3C | | | 1E | | | | | 1D | 2F | | | | | | | | | | 1D | 2F | | | | | |
| 3 | BERTI SANDY | | | | | | | | | 3E | | | | | 2A | | | | 3A | | 2A | 2B | 3A | | | 3E | | | | | | 3A | 3A |
| INSEGNANTI DISTACCATI |
| 1 | LAZZARINI LAURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SANTINI STEFANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COORDINATORE ED. FISICA |
| 1 | D'ANNUNTIS CRISTINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| | INSEGNANTI | LUNEDģ | MARTEDģ | MERCOLEDģ | GIOVEDģ | VENERDģ | | |
| | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | | |
| | ALBERTINI CHIARA (supp. Gennari) | | 1C | | 1C | 1C | | 1C | | | | | | | | | | |
| | ARSENI ELISABETTA (italiano) | | | | | | | | | | | 3A | 3A | | | | | |
| | ARVEDA STEFANIA (italiano) | | | | | 14.30 (3A) | 3A | | | 3A | | | | | | | | |
| | CARDELLI MARINELLA (italiano) | 2A | 2A | | | | | | | | 3C | 3C | | 2A | 2A | | | |
| | CASADEI GILDA (italiano) | 2D | 2D | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DE CESARE ROSILDA (italiano) | | | | 1B | | | | 1B | | 1B | 1B | | | | | | |
| | D'AMELIO M.ELENA (italiano) | | | | | | | | | | | 2F | | | | | | |
| | MAZZA ERRICO (italiano) | 1E | 1D | | 1E | 1D | 1D | | | | | | | | | | | |
| | SIGNOROTTI ANGELA (italiano) | | | | 1A | 1F | | | | | 1A | 1F | | | | | | |
| | CERVELLINI MASSIMO (matematica) | | | | 13.30 (3A) | | | 3A | | | 3A | | | | | | | |
| | RASTELLI ELISA (matematica) | | | | | | | 2F | 2F | | | | | | | | | |
| | RIGHI MICHELE (matematica) | 1C | 1E | 1D | 1D | 1A | | 1B | 1C | | 1E | 1A | 1B | | | | | |
| | VICINI BORIS (matematica) | 1F | 1F | | 3C | 3C | | | 2A | 2A | | | | 2D | 2D | | | |
| | BERTI SANDY (inglese) | | | | | | | 2A | 3A | | | | | | | | | |
| | BUSIGNANI LUIGI (inglese) | | | | 1F | | | 2A | | | 1F | | | | | | | |
| | GANTNER IRENE (inlgese) | | | | | 1B | 1A | | | | | | | | | | | |
| | RIGHETTI SILVIA (inglese) | 1D | | | | | | | | | 2F | 1E | 3C | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | G RICEVIMENTO GENITORI | Sup. SCUOLA SUPERIORE | CD | | | | | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE | | | |
| | | D A DISPOSIZIONE | | | |  | GIORNO LIBERO | | | B | BIBLIOTECA | | | |
| | | F FIORENTINO | | | | | | | | | | | | | | Ser. 2a CIRC.NE | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |